Miljonklubben består av de hästar som Jörgen Westholm har köpt in som ettåringar till sina hästägare. Hästarna är utvalda efter Jörgens exteriöra kriterier. För att ingå i Miljonklubben skall de ha tjänat över en miljon kronor som tävlingshästar.
Miljonklubben uppdateras varje gång en ny häst har passerat en miljon kronor insprunget. Hästar som har vunnit Grupp 1-löpningar eller andra stora lopp får en utförligare presentation längre ned.
Just nu finns följande antal hästar med i Miljonklubben, men fler står och knackar på dörren i väntan på att få komma in…
Häst | Insprunget (kr/euro) | Inköpspris |
Steinlager | 14 823 275 kronor | 50 000 kronor |
Super Light | 11 492 111 kronor | 70 000 kronor |
Criks Hurricane | 6 690 269 kronor | 22 000 kronor |
Rite on Track | 4 245 964 kronor | 110 000 kronor |
Annicka | 2 957 040 kronor | 100 000 kronor |
Non Stop Gossip | 2 813 361 kronor | 30 000 kronor |
Quip du Beauvoisin | 245 646 euro | 14 000 euro |
Rubis de Padd | 224 534 euro | 9 000 euro |
Good as Dollar | 1 929 676 kronor | 60 000 kronor |
Pieta Marboula | 228 017 euro | 3000 euro |
Ebel | 1 705 544 kronor | 125 000 kronor |
Phorbas du Goutier | 265 800 euro | 7000 euro |
Sembs Bakerman | 1 572 537 kronor | 85 000 kronor |
Robin Q. | 1 448 406 kronor | 60 000 kronor |
Othello Hornline | 1 237 423 kronor | 70 000 kronor |
Norman Hornline | 105 994 euro | 125 000 kronor |
Dandy Boss | 1 044 549 kronor | 20 000 kronor |
Riourik | 108 640 euro | 9 000 euro |
Spirit Beji | 353 806 euro | 14 000 euro |
Carambole P. | 1 185 900 kronor | 50 000 kronor |
Uhlan Noir | 160 167 euro | 26 000 euro |
Univers Love | 281 884 euro | 70 000 euro |
Saxo de Breteil | 201 011 euro | 8 000 euro |
Un Roi d’Atout | 421 469 euro | 50 000 euro |
Rock Me | 2 410 371 kronor | 30 000 kronor |
Rite Key | 1 028 948 kronor | 200 000 kronor |
Time Machine | 1 594 222 kronor | 140 000 kronor |
Ninepoints Lucy | 1 966 221 kronor | Egen uppfödning |
Viking Blue F.R. | 566 208 euro | 22 000 euro |
Yankee Brodde | 1 003 050 kronor | 370 000 kronor |
Vegas Turham | 103 333 euro | 25 000 euro |
Balzac Du Chatelet | 1 980 323 kronor | 9000 euro |
White Lightning | 1 346 350 kronor | 80 000 kronor |
Apollon de Kacy | 4 290 974 kronor | 20 000 euro |
Vison Fromentro | 1 905 973 kronor | 26 000 euro |
Eldvin | 1 633 638 kronor | 70 000 kronor |
Diaghilev | 1 032 062 kronor | 32 000 euro |
Hossiana Boko | 1 328 500 kronor | 45 000 kronor |
Figaro Vici | 1 974 759 kronor | 30 000 euro |
Flash Hammering | 1 404 533 kronor | Scoutat som 1-åring |
Carry Cash | 1 284 200 kronor | Egen uppfödning |
Remarkable Feet | 2 281 154 kronor | 55 000 dollar |
Miss Silver | 1 148 950 kronor | 110 000 kronor |
Santos De Castella | 1 356 500 kronor | 130 000 kronor |
Exodus Brick | 1 597 584 kronor | 350 000 kronor |
Sparven | 2 265 500 kronor | 70 000 kronor |
Queen Belina | 2 650 000 kronor | Egen uppfödning |
Marre´s Dreamboy | 1 097 150 kronor | Uppfödd på gården |
Beat Generation | 1 621 148 kronor | 280 000 kronor |
Castor The Star | 1 982 747 kronor | 400 000 kronor |
Holster | 1 007 750 kronor | 22 000 euro |
Made Of Stars | 1 247 070 kronor | Egen uppfödning |
Working Class Hero | 1 004 000 kronor | Egen uppfödning |
Gaz Oil | 1 028 413 kronor | 18 000 euro |
Silver Bullit | 109 072 euro | Egen uppfödning |
Presentation Grupp 1-vinnare:
QUEEN BELINA
Queen Belina vann Breeders Crown för 3-åriga ston på Eskilstuna 2022. Hon segrade även i Breeders Crown som 4-åring på Eskilstuna 2023.
SPARVEN
Sparven skrällvann långa E3 från spår 12 på Eskilstuna 2022.
SUPER LIGHT
Super Light är den häst som varit mest framgångsrik i Team Westholms regi. Hans karriär började försiktigt för att sedan blomma ut under femårssäsongen när Super Light kunde tävla utan skor på fötterna. Han tog fyra segrar på Vincennes den vintern. Därefter accelererade Super Lights saga! Han var med i Prix d'Amerique fyra gånger med en fjärdeplats som bäst och har startat i Elitloppet två gånger. Hans största seger kom i Oslo Grand Prix 2007 och en annan rolig vinst var skrällsegern i Silverhästen på Solvalla, till 50 ggr pengarna i en härlig upploppstrid mot Scarlet Knight och Tarzan. Super Light är killen som verkligen har bevisat att man kan om man bara vill! Super Light har tävlat färdigt för Team Westholm och verkar nu som avelshingst.
ANNICKA
Annicka tillhörde kulltoppen och tog sin största seger i Oaks 2008! Hon vann uttagning och semifinal till Breeders Crown och slutade tvåa i finalen, slagen på målfoto. Hon var även knappt slagen i Guldstoet på Axevalla.
STEINLAGER
Steinlager hittade Jörgen på Brodda stuteri. Efter ett fenomenalt snabbjobb på Romme, som Fredrik Linder såg och skvallrade till Oleg Midfjeldt om (som i sin tur plockade fram sina oljepengar som lyste för starkt i Jörgens ögon...), såldes Steinlager i april som treåring till Norge. Han har sedan haft en otrolig karriär med bl a seger i Elitloppet.
Foto: Kanal75
RITE ON TRACK
Rite on Track tjänade en miljon som treåring och blev tyvärr grovt störd till galopp 800 m kvar i Kriteriet med segerchans i det läget. Vann sedan Kungapokalen på Åby ifrån dödens som fyraåring och även Prix Charles Tiercelin under PDA helgen i imponerande stil. Senare har han både vunnit i sulky och sadel på Vincennes. Rite on Track har även verkat som avelshingst på Askö Stuteri.
CRIKS HURRICANE
Criks Hurricane har varit i Team Westholms regi under hela sin karriär och givit många glädjestunder till såväl ägarna som teamet. Han var med i de stora unghästloppen som tre- och fyraåring, Sverigeloppet som sexåring, vann gulddivisionen som sju- och tolvåring. Han hade en framgångsrik karriär även i Frankrike främst i monté där han bl a slog Jag de Bellouet regelrätt. Han hade elva placeringar bland de två främsta på Vincennes, i monté. Ojoj, vilken hederhäst! Numera har Cricken dragit sig tillbaka och lever ett lugnt liv i hagarna.