STATISTIK
Vi strävar ständigt efter bättre resultat, vilket vi har visat genom att slå rekord efter rekord de senaste tre åren.
Nedan hittar du våra senast års resultat.

År | Antal starter | 1a – 2a – 3a | Segerprocent | Inkörda kronor |
---|---|---|---|---|
2018 | 848 | 121 – 103 – 80 | 14 % | 16 255 426 kronor |
2017 | 767 | 87 – 80 – 81 | 11 % | 13 585 827 kronor |
2016 | 647 | 112 – 66 – 64 | 17 % | 12 040 506 kronor |
2015 | 549 | 83 – 62 – 42 | 15 % | 9 445 901 kronor |
2014 | 658 | 67 – 74 – 61 | 10 % | 7 922 279 kronor |
2013 | 694 | 98 – 69 – 71 | 14 % | 8 855 699 kronor |
2012 | 742 | 72 – 70 – 69 | 10 % | 8 497 912 kronor |
2011 | 695 | 101 – 76 – 56 | 15 % | 7 699 060 kronor |
2010 | 603 | 103 – 61 – 54 | 17 % | 9 217 614 kronor |
2009 | 662 | 97 – 68 – 56 | 15 % | 11 634 322 kronor |
2008 | 551 | 73 – 62 – 62 | 13 % | 11 702 618 kronor |
2007 | 511 | 72-71-53 | 14 % | 9 989 531 kronor |
2006 | 329 | 47 – 28 – 37 | 14 % | 8 179 773 kronor |
2005 | 379 | 31 – 40 – 40 | 8 % | 5 941 840 kronor |
Största meriter:
33 hästar i ”Miljonklubben”.
Vinst i tre grupp I löpningar: Kungapokalen (2006), Oslo Grand Prix (2007), Oaks (2008)
Deltagit i Prix d’Amerique fyra gånger.
Deltagit i Elitloppet två gånger.
Läs mer om statistiken på travsport.se.